Sin88
Chi tiết trận đấu
Trang chủSingida Fountain Gate vs Tanzania Prisons

Singida Fountain Gate vs Tanzania Prisons

Xem chi tiết trận đấu Singida Fountain Gate vs Tanzania Prisons tại Tanzanian Premier League, bắt đầu lúc 18:00 ngày 26/02/2025; thông tin được tổng hợp tại Sin88.

Tanzanian Premier LeagueTanzanian Premier League
18:00 ngày 26/02/2025
Singida Fountain Gate

Singida Fountain Gate

1 - 0
Tanzania Prisons

Tanzania Prisons

Giải đấuTanzanian Premier League
Ngày thi đấu26/02/2025
Giờ Việt Nam18:00
Mã trận đấu4205057
Thống kê

Thống kê trận đấu

Singida Fountain GateChỉ sốTanzania Prisons
1Chỉ số 24
5Chỉ số 211
1Chỉ số 80
2Chỉ số 34
68Chỉ số 2471
2Chỉ số 224
57Chỉ số 2543
0Chỉ số 40
113Chỉ số 23129
Xếp hạng

Bảng xếp hạng

XHĐội bóngSTTHBĐiểm
1
Young AfricansYoung Africans
27241273
2
Simba Sports ClubSimba Sports Club
26223169
3
AzamAzam
28176557
4
Singida Black StarsSingida Black Stars
26155650
5
Tabora United FCTabora United FC
271071037
6
JKT TanzaniaJKT Tanzania
27811835
7
Dodoma Jiji FCDodoma Jiji FC
28971234
8
Mashujaa FCMashujaa FC
29891233
9
Kinondoni MCKinondoni MC
28961333
10
Coastal UnionCoastal Union
287101131
11
Namungo FCNamungo FC
28871331
12
Pamba JijiPamba Jiji
28791230
13
Singida Fountain GateSingida Fountain Gate
27851429
14
Tanzania PrisonsTanzania Prisons
27761427
15
Kagera SugarKagera Sugar
28571622
16
Ken Gold FCKen Gold FC
28371816
Đối chiếu

Lịch sử đối đầu

Đối chiếu

Phong độ gần đây của Singida Fountain Gate

Match #4291741 · Home #58129 · Away #76744 · Status #8 · H [1, 1, 0, 1, 7, 0, 0] · A [0, 0, 0, 1, 6, 0, 0]
Match #4205053 · Home #76744 · Away #77688 · Status #8 · H [0, 0, 0, 1, 5, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, 2, 0, 0]
Match #4205052 · Home #37059 · Away #76744 · Status #8 · H [3, 2, 0, 0, 9, 0, 0] · A [0, 0, 0, 1, 2, 0, 0]
Match #4205036 · Home #60623 · Away #76744 · Status #8 · H [2, 1, 0, 1, 5, 0, 0] · A [0, 0, 0, 3, 4, 0, 0]
Match #4205040 · Home #76744 · Away #21695 · Status #8 · H [1, 0, 1, 4, 0, 0, 0] · A [1, 0, 0, 1, 9, 0, 0]
Match #4205013 · Home #14473 · Away #76744 · Status #8 · H [5, 3, 0, 0, 9, 0, 0] · A [0, 0, 0, 3, 1, 0, 0]
Match #4205055 · Home #76744 · Away #53995 · Status #8 · H [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0] · A [2, 1, 0, 0, 0, 0, 0]
Match #4205037 · Home #20551 · Away #76744 · Status #8 · H [2, 1, 0, 3, 7, 0, 0] · A [0, 0, 0, 1, 5, 0, 0]
Match #4205043 · Home #76744 · Away #47981 · Status #8 · H [3, 1, 0, 2, 4, 0, 0] · A [2, 1, 0, 1, 5, 0, 0]
Match #4205023 · Home #76744 · Away #48209 · Status #8 · H [0, 0, 0, 0, 4, 0, 0] · A [1, 1, 0, 0, 3, 0, 0]
Đối chiếu

Phong độ gần đây của Tanzania Prisons

Match #4291156 · Home #37260 · Away #77688 · Status #8 · H [1, 0, 0, 0, 4, 0, 0] · A [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Match #4288984 · Home #58129 · Away #37260 · Status #8 · H [3, 0, 0, 1, 6, 0, 0] · A [2, 1, 0, 0, 2, 0, 0]
Match #4204950 · Home #37260 · Away #53995 · Status #8 · H [0, 0, 0, 2, 3, 0, 0] · A [1, 1, 0, 1, 5, 0, 0]
Match #4285351 · Home #21695 · Away #37260 · Status #8 · H [3, 3, 0, 1, 9, 0, 0] · A [0, 0, 0, 1, 1, 0, 0]
Match #4283183 · Home #37260 · Away #60913 · Status #8 · H [2, 1, 0, 1, 4, 0, 0] · A [1, 1, 0, 2, 7, 0, 0]
Match #4204914 · Home #37260 · Away #51748 · Status #8 · H [1, 1, 0, 3, 2, 0, 0] · A [0, 0, 1, 2, 7, 0, 0]
Match #4204977 · Home #14473 · Away #37260 · Status #8 · H [4, 3, 0, 1, 6, 0, 0] · A [0, 0, 0, 2, 2, 0, 0]
Match #4205044 · Home #37260 · Away #57391 · Status #8 · H [0, 0, 0, 3, 0, 0, 0] · A [2, 0, 0, 1, 4, 0, 0]
Match #4204859 · Home #37059 · Away #37260 · Status #8 · H [0, 0, 0, 1, 4, 0, 0] · A [0, 0, 1, 3, 1, 0, 0]
Match #4204885 · Home #47981 · Away #37260 · Status #8 · H [2, 1, 0, 0, 0, 0, 0] · A [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Điểm số

Dữ liệu điểm số trận đấu

Các vị trí trong mảng điểm số được giữ theo dữ liệu gốc; hệ thống không tự suy đoán ý nghĩa từng vị trí.

Singida Fountain Gate
#11#21#30#42#51#60#70
Tanzania Prisons
#10#20#30#44#54#60#70
Đăng ký nhận 8888K